Krakowski Klub Golfowy 2002

Klub

Wyniki cyklu Ceram City po sześciu turniejach

Pozycja Nazwisko i imię 20-kwi 27-kwi 04-maj 11-maj 18-maj 25-maj SUMA 4 NAJLEPSZYCH
1. Sobota Arkadiusz 39 0 41 36 0 43 159
2. Matoga Jacek 37 0 34 33 27 33 137
3. Kluczewski Janusz 30 0 38 30 27 37 135
4. Kusia Mariusz 30 0 30 27 27 0 114
5. Tętnowski Edward 30 0 0 39 0 37 106
6. Chmura Grzegorz 0 0 0 35 40 30 105
7. Kuba Andrzej 24 0 0 23 23 35 105
8. Lepka Zbigniew 37 0 32 33 0 0 102
9. Linzenbarth Maciej 31 0 0 0 35 29 95
10. Kluczewska Ewa 30 0 0 33 23 0 86
11. Firek Wojciech 0 0 45 39 0 0 84
12. Pyla Cezary 27 21 0 0 35 0 83
13. Binkowski Michał 29 0 0 26 0 20 75
14. Walkowska Barbara 33 0 34 0 0 0 67
15. Nguyen Ngoc Anh 31 0 35 0 0 0 66
16. Nguyen Hoang Anh 31 0 31 0 0 0 62
17. Pędrys Natalia 0 33 0 0 29 0 62
18. Pyla Tomasz 25 0 36 0 0 0 61
19. Zadęcki Maciej 0 0 0 33 25 0 58
20. Dydyński Paweł 23 0 33 0 0 0 56
21. Ryba Tomasz 27 0 27 0 0 0 54
22. Pędrys Jarosław 0 24 0 0 30 0 54
23. Boligłowa Krzysztof 0 0 0 13 0 31 44
24. Młynarski Ernest 0 0 0 39 0 0 39
25. Głód Piotr 37 0 0 0 0 0 37
26. Deja Adam 0 0 0 37 0 0 37
27. Żurek Zbigniew 0 0 36 0 0 0 36
28. Kantor Marek 0 0 0 36 0 0 36
29. Pocztowski Aleksy 0 0 35 0 0 0 35
30. Sławek Wiesław 33 0 0 0 0 0 33
31. Carimalo Stanisław 32 0 0 0 0 0 32
32. Mitka Wojciech 0 0 0 30 0 0 30
33. Rozmus Andrzej 0 0 0 28 0 0 28
34. Tętnowska Alina 0 0 0 28 0 0 28
35. Ząbczyk Waldemar 0 0 0 0 28 0 28
36. Wnuk Witold 0 0 0 26 0 0 26
37. Lange Dariusz 0 0 0 0 0 26 26
38. Lange Krzysztof 0 0 0 0 0 26 26
39. Filipowicz Jakub 0 0 0 0 25 0 25
40. Ciuraszkiewicz Magdalena 24 0 0 0 0 0 24

 

28 maja 2016

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies