Krakowski Klub Golfowy 2002

Mistrzostwa klubu KKG

Mistrzostwa klubu KKG 2011

W niedzielę, 9 października 2011 zakończyły się Otwarte Mistrzostwa Klubu Krakow Valley Golf Club.

Mistrzostwa zostały rozegrane już po raz dziewiąty, przypomnijmy, że pierwszy turniej o Mistrzostwo Klubu miał miejsce 4 października 2003 roku.

W turnieju wzięło udział prawie 60 graczy – przede wszystkim z Krakow Valley Golf Club, ale odwiedzili nas także golfiści z Royal Kraków, Śląskiego Klubu Golfowego, a nawet ze Szwecji.

Po pierwszej rundzie – rozegranej w niezwykle trudnych warunkach (deszcz i przenikliwe zimno) prowadzenie z dobrym wynikiem objął Ernest Młynarski (78 uderzeń). Tuż za nim: Jourdan Tringa (79 uderzeń) i Michał Jurkowski (82). Decydującą okazała się jednak runda druga, którą już przy nieco lepszej pogodzie, rozegrano w niedzielę. Michał Jurkowski zwyciężył z wynikiem łącznym 157, drugi okazał się Ernest Młynarski (158) i jako trzeci na podium stanął Jourdan Tringa (165). Mistrzem Klubu KVGC w sezonie 2011 jest Michał Jurkowski, który zwyciężył także w dodatkowej kategorii netto dla członków KVGC.

Gratulujemy!

 

Kategoria Brutto

Poz. Imię i Nazwisko Typ R1 R2 Suma 2 rund
1 Michał Jurkowski A 82 75 157
2 Ernest Młynarski A 78 80 158
3 Jourdan Tringa A 79 86 165
4 Michał Wacławek A 91 76 167
5 Stanisław Guzik A 83 86 169
6 Jerzy Dudek A 93 79 172
7 Andrzej Kuba A 85 92 177
8 Brian McPhee A 84 95 179
9 Zbigniew Lepka A 91 93 184
10 Barbara Walkowska A 96 92 188
11 Tomasz Mach A 99 91 190
12 Bożydar Wiktor A 96 96 192
13 Jan Bilski A 94 101 195
14 Wiesław Gołuszka A 97 99 196
15 Piotr Skotarski A 97 101 198
16 Zbigniew Lis A 99 100 199
17 Zbigniew Mosoń A 104 96 200
18 Andrzej Gacek A 100 100 200
19 Robert Kozak A 109 95 204
20 Robert Ćwik A 100 105 205
21 Janusz Gołuszka A 102 104 206
22 Tomasz Zieliński A 105 102 207
23 Leszek Kidoń A 107 100 207
24 Zbigniew Piela A 112 97 209
25 Ewa Skrzydlak A 100 110 210
26 Adam Szymański A 106 104 210
27 Paweł Słowik A 107 104 211
28 Tomas Kihlman A 105 106 211
29 Gunnel Thunstrom A 118 94 212
30 Edward Tętnowski A 106 106 212
31 Wojciech Mitka A 107 105 212
32 Andrzej Godycki A 106 107 213
33 Grzegorz Mądry A 108 106 214
34 Jacek Matoga A 111 104 215
35 Krzysztof Kołpa A 115 100 215
36 Dariusz Kowalewski A 110 109 219
37 Grzegorz Paterak A 116 105 221
38 Leszek Strebecki A 109 115 224

 

Kategoria Netto

Poz. Imię i nazwisko Typ R1 R2 Suma 2 rund
1 Jourdan Tringa A 66 73 139
T 2 Paweł Słowik A 73 70 143
T 2 Michał Jurkowski A 75 68 143
4 Janusz Gołuszka A 71 73 144
5 Ewa Skrzydlak A 68 78 146
T 6 Ernest Młynarski A 73 75 148
T 6 Grzegorz Mądry A 75 73 148
T 6 Jerzy Dudek A 81 67 148
9 Stanisław Guzik A 73 76 149
10 Piotr Skotarski A 73 77 150
11 Wiesław Gołuszka A 76 78 154
T 12 Michał Wacławek A 85 70 155
T 12 Andrzej Kuba A 74 81 155
T 14 Barbara Walkowska A 80 76 156
T 14 Tomasz Mach A 82 74 156
T 14 Zbigniew Lepka A 77 79 156
17 Zbigniew Lis A 78 79 157
18 Bożydar Wiktor A 79 79 158
T 19 Leszek Kidoń A 83 76 159
T 19 Tomasz Zieliński A 81 78 159
T 19 Robert Ćwik A 77 82 159
T 19 Andrzej Godycki A 79 80 159
T 23 Brian McPhee A 75 86 161
T 23 Dariusz Kowalewski A 81 80 161
T 25 Robert Kozak A 88 74 162
T 25 Andrzej Gacek A 81 81 162
27 Zbigniew Mosoń A 86 78 164
T 28 Edward Tętnowski A 83 83 166
T 28 Adam Szymański A 84 82 166
30 Krzysztof Kołpa A 91 76 167
31 Grzegorz Paterak A 91 80 171
32 Jacek Matoga A 90 83 173
T 33 Leszek Strebecki A 84 90 174
T 33 Wojciech Mitka A 88 86 174
T 35 Zbigniew Piela A 96 81 177
T 35 Tomas Kihlman A 88 89 177
37 Gunnel Thunstrom A 102 78 180
38 Jan Bilski A 93 100 193

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies