Wyniki Ceram City Grand Prix 18.05.2016
Nazwisko i imię | Runda 1 | Razem |
---|---|---|
1.Chmura Grzegorz | 40 | 40 |
2.Pyla Cezary | 35 | 35 |
3.Linzenbarth Maciej | 35 | 35 |
4.Pędrys Jarosław | 30 | 30 |
5.Pędrys Natalia | 29 | 29 |
6.Ząbczyk Waldemar | 28 | 28 |
7.Matoga Jacek | 27 | 27 |
8.Kusia Mariusz | 27 | 27 |
9.Kluczewski Janusz | 27 | 27 |
10.Zadęcki Maciej | 25 | 25 |
11.Filipowicz Jakub | 25 | 25 |
12.Kuba Andrzej | 23 | 23 |
13.Kluczewska Ewa | 23 | 23 |
14.Lepka Zbigniew | 0 | 0 |
15.Głód Piotr | 0 | 0 |
Gratulacje dla Grzegorza Chmury, za doskonałą rundę!
Forma Cezarego Pyla i Macieja Linzenbath rosnąca.
Powodzenia.
19 maja 2016