Krakowski Klub Golfowy 2002

Klub

Klasyfikacja generalna turniejów klubowych

KLASYFIKACJA GENERALNA

W przypadku obniżenia lub podwyższenia handicapu punkty zdobyte w poszczególnych kategoriach nie przechodzą do kolejnej kategorii handicapowej.

Brutto

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 T5 Suma 3 najlepszych
1. Młynarski Ernest 0 0 53 66 52 171
2. Dydyński Paweł 61 58 0 51 47 170
3. Kępa Dominik 0 47 0 55 41 143
4. Guzik Stanisław 50 37 0 48 42 140
5. Słowik Paweł 45 25 48 42 33 135
6. Mosoń Zbigniew 41 48 36 45 37 134
7. Walkowska Barbara 39 43 42 49 32 134
8. Lepka Zbigniew 0 41 0 50 34 125
9. Zadęcki Maciej 32 27 0 46 36 114
10. Matoga Jacek 40 30 38 27 35 113
11. Staromiejski Bartosz 44 0 37 28 0 109
12. Hudak Karol 0 38 34 35 9 107
13. Piela Zbigniew 25 36 27 40 30 106
14. Mitka Wojciech 31 33 0 39 0 103
15. Rozmus Andrzej 43 22 33 25 0 101
16. Kowalewski Dariusz 35 40 24 0 0 99
17. Ryba Tomasz 36 32 28 0 31 99
18. Targosz Tadeusz 0 39 29 0 28 96
19. Burzawa Marek 20 29 22 43 15 94
20. Kuba Andrzej 0 53 35 0 0 88
21. Wróbel Piotr 46 0 0 41 0 87
22. Walos Grażyna 28 31 0 0 27 86
23. Deja Adam 56 28 0 0 0 84
24. Głód Piotr 38 0 0 44 0 82
25. Kusia Mariusz 17 20 26 29 0 75
26. Chmura Grzegorz 21 0 21 30 18 72
27. Karcz Ireneusz 0 16 19 37 16 72
28. Mądry Grzegorz 29 18 16 18 23 70
29. Nguyen Hoang Anh 0 0 23 47 0 70
30. Pyla Cezary 26 0 0 15 26 67
31. Wrona Jacek 16 0 13 22 29 67
32. Roztoczyński Łukasz 0 0 32 32 0 64
33. Studziński Jerzy 30 34 0 0 0 64
34. Tętnowski Edward 0 19 20 0 24 63
35. Słowik Kacper 0 0 0 61 0 61
36. Likus Tadeusz 37 0 0 21 0 58
37. Lercel Witold 23 24 10 9 0 57
38. Kunc Leszek 0 0 0 56 0 56
39. Garlicki Jerzy 22 0 0 33 0 55
40. Janas Bogdan 0 21 0 31 0 52
41. Pawlik Andrzej 51 0 0 0 0 51
42. Kołpa Krzysztof 24 26 0 0 0 50
43. Burzawa Maja 19 10 12 17 12 48
44. Żurek Tomasz 10 17 0 20 0 47
45. Targosz Dorota 0 11 15 0 20 46
46. Zieliński Tomasz 27 0 18 0 0 45
47. Kluczewski Janusz 18 12 6 14 0 44
48. Mach Tomasz 0 0 43 0 0 43
49. Buczek Mirosław 42 0 0 0 0 42
50. Ładocha Tomasz 0 42 0 0 0 42
51. Mosoń Grażyna 12 5 14 16 11 42
52. Matoga Teresa 9 8 11 11 17 39
53. Wnuk Witold 0 0 17 0 22 39
54. Kois Stanisław 0 0 0 38 0 38
55. Konopka Marek Nikodem 0 0 0 36 0 36
56. Krzanik Zbigniew 0 35 0 0 0 35
57. Cote Tim 34 0 0 0 0 34
58. Wyżga Marcin 0 0 0 34 0 34
59. Brady Andrew 33 0 0 0 0 33
60. Kluczewska Ewa 15 9 8 6 0 32
61. Gacek Andrzej 0 0 31 0 0 31
62. Kantor Marek 0 0 30 0 0 30
63. Sajkiewicz Roswita 0 0 7 8 14 29
64. Boligłowa Krzysztof 7 7 5 12 6 26
65. Przybylski Władysław 0 0 0 26 0 26
66. Firek Wojciech 0 0 25 0 0 25
67. Pazera Karol 0 0 0 0 25 25
68. Korbasiewicz Maciej 0 0 0 24 0 24
69. Binkowski Michał 0 0 0 23 0 23
70. Rosa Stanisław 0 23 0 0 0 23
71. Dziąsko Józef 0 0 0 0 21 21
72. Chlopecki Peter 0 0 0 0 19 19
73. Wolfram Zbigniew 0 0 0 19 0 19
74. Kozak Robert 0 15 0 0 0 15
75. Cayer Justin 14 0 0 0 0 14
76. Dembowski Adam 0 14 0 0 0 14
77. Frascogna Dave 13 0 0 0 0 13
78. Lichota Tomasz 0 0 0 13 0 13
79. Paluch Paweł 0 6 0 7 0 13
80. Pocztowski Aleksy 0 0 0 0 13 13
81. Szarek Adam 0 13 0 0 0 13
82. Janik Andrzej 11 0 0 0 0 11
83. Bieńko Sławomir 0 0 0 10 0 10
84. Kidoń Leszek 0 0 0 0 10 10
85. Szczygieł Janusz 0 0 9 0 0 9
86. Gąsiorowska Anna 0 0 0 0 8 8
87. KWAŚNIEWSKI PAWEŁ 8 0 0 0 0 8
88. Kurek Jacek 6 0 0 0 0 6
89. Janik Bartosz 5 0 0 0 0 5
90. Lepka Elżbieta 0 0 0 5 0 5
91. Tętnowska Alina 0 0 0 0 5 5

 
Netto 0,0 – 18,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 T5 Suma 3 najlepszych
1. Młynarski Ernest 0 0 18 23 36 77
2. Mosoń Zbigniew 13 37 14 17 19 73
3. Targosz Tadeusz 0 32 21 0 18 71
4. Ryba Tomasz 25 18 15 0 25 68
5. Lepka Zbigniew 0 20 0 29 17 66
6. Słowik Paweł 12 7 36 13 15 64
7. Kępa Dominik 0 0 0 30 31 61
8. Guzik Stanisław 14 8 0 19 26 59
9. Matoga Jacek 17 11 26 7 16 59
10. Dydyński Paweł 11 27 0 11 20 58
11. Rozmus Andrzej 30 9 19 8 0 58
12. Walkowska Barbara 9 19 25 12 11 56
13. Nguyen Hoang Anh 0 0 11 40 0 51
14. Deja Adam 35 12 0 0 0 47
15. Piela Zbigniew 7 13 13 20 14 47
16. Hudak Karol 0 26 0 15 5 46
17. Głód Piotr 20 0 0 24 0 44
18. Kusia Mariusz 5 17 10 16 0 43
19. Burzawa Marek 0 0 0 35 7 42
20. Wróbel Piotr 24 0 0 18 0 42
21. Mitka Wojciech 10 16 0 14 0 40
22. Staromiejski Bartosz 0 0 31 5 0 36
23. Walos Grażyna 8 14 0 0 9 31
24. Tętnowski Edward 0 10 9 0 10 29
25. Kowalewski Dariusz 0 22 6 0 0 28
26. Kuba Andrzej 0 21 7 0 0 28
27. Roztoczyński Łukasz 0 0 16 9 0 25
28. Słowik Kacper 0 0 0 25 0 25
29. Konopka Marek Nikodem 0 0 0 22 0 22
30. Kunc Leszek 0 0 0 21 0 21
31. Zadęcki Maciej 0 0 0 0 21 21
32. Firek Wojciech 0 0 20 0 0 20
33. Pawlik Andrzej 19 0 0 0 0 19
34. Buczek Mirosław 18 0 0 0 0 18
35. Mach Tomasz 0 0 17 0 0 17
36. Cote Tim 16 0 0 0 0 16
37. Brady Andrew 15 0 0 0 0 15
38. Ładocha Tomasz 0 15 0 0 0 15
39. Pyla Cezary 0 0 0 0 13 13
40. Gacek Andrzej 0 0 12 0 0 12
41. Pazera Karol 0 0 0 0 12 12
42. Zieliński Tomasz 6 0 5 0 0 11
43. Binkowski Michał 0 0 0 10 0 10
44. Kantor Marek 0 0 8 0 0 8
45. Karcz Ireneusz 0 0 0 0 8 8
46. Korbasiewicz Maciej 0 0 0 6 0 6
47. Studziński Jerzy 0 6 0 0 0 6
48. Pocztowski Aleksy 0 0 0 0 6 6
49. Dembowski Adam 0 5 0 0 0 5

 
Netto 18,1 – 36,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 T5 Suma 3 najlepszych
1. Chmura Grzegorz 13 0 25 33 11 71
2. Zadęcki Maciej 20 13 0 28 0 61
3. Sajkiewicz Roswita 0 0 20 13 26 59
4. Wrona Jacek 9 0 8 23 21 53
5. Garlicki Jerzy 14 0 0 38 0 52
6. Lercel Witold 19 23 7 7 0 49
7. Mosoń Grażyna 11 9 15 22 9 48
8. Burzawa Maja 15 18 14 12 12 47
9. Boligłowa Krzysztof 0 0 11 16 15 42
10. Mądry Grzegorz 12 7 9 10 16 38
11. Janas Bogdan 0 17 0 20 0 37
12. Karcz Ireneusz 0 8 12 17 0 37
13. Wnuk Witold 0 0 19 0 13 32
14. Żurek Zbigniew 0 10 0 21 0 31
15. Burzawa Marek 6 11 13 0 0 30
16. Hudak Karol 0 0 30 0 0 30
17. Staromiejski Bartosz 30 0 0 0 0 30
18. Krzanik Zbigniew 0 28 0 0 0 28
19. Kois Stanisław 0 0 0 27 0 27
20. Targosz Dorota 0 6 10 0 10 26
21. Kowalewski Dariusz 25 0 0 0 0 25
22. Kluczewska Ewa 0 0 6 14 0 20
23. Wolfram Zbigniew 0 0 0 19 0 19
24. Wyżga Marcin 0 0 0 18 0 18
25. Przybylski Władysław 0 0 0 15 0 15
26. Kluczewski Janusz 0 0 5 9 0 14
27. Pyla Cezary 8 0 0 6 0 14
28. Matoga Teresa 0 0 0 0 14 14
29. Szarek Adam 0 12 0 0 0 12
30. Paluch Paweł 0 0 0 11 0 11
31. Janik Andrzej 10 0 0 0 0 10
32. Kidoń Leszek 0 0 0 0 8 8
33. Lichota Tomasz 0 0 0 8 0 8
34. Cayer Justin 7 0 0 0 0 7
35. Bieńko Sławomir 0 0 0 5 0 5
36. Frascogna Dave 5 0 0 0 0 5
37. Kozak Robert 0 5 0 0 0 5

 
Netto 36,1 – 54,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 T5 Suma 3 najlepszych
1. Matoga Teresa 19 12 17 12 0 48
2. Lepka Elżbieta 0 0 0 17 8 25
3. Tętnowska Alina 0 0 0 0 18 18
4. Paluch Paweł 0 17 0 0 0 17
5. Janik Bartosz 14 0 0 0 0 14
6. Gąsiorowska Anna 0 0 0 0 13 13
7. Szczygieł Janusz 0 0 12 0 0 12
8. Kwaśniewski Paweł 9 0 0 0 0 9
9. Kurek Jacek 8 0 0 0 0 8

 

7 września 2015

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies