Krakowski Klub Golfowy 2002

Mistrzostwa klubu KKG

Mistrzostwa klubu KKG 2016

Przedstawiamy wyniki Otwartych Mistrzostw Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002
i Kraków Valley Golf & Country Club , które odbyły się w dniach 3 i 4 września 2016.

 

Strokeplay brutto

Pozycja Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Razem
1 Dydyński Paweł 85 81 166
2 Słowik Kacper 82 88 170
3 Słowik Paweł 89 82 171
4 Kępa Dominik 85 89 174
4 Czak Dariusz 82 92 174
6 Kuba Andrzej 86 90 176
7 Ryba Tomasz 90 88 178
8 Walkowska Barbara 89 97 186
8 Deja Adam 87 99 186
10 Mitka Wojciech 91 98 189
10 Matoga Jacek 90 99 189
12 Głód Piotr 95 99 194
13 Walos Grażyna 102 98 200
13 Burzawa Marek 96 104 200
15 Zadęcki Maciej 105 102 207
16 Pędrys Natalia 110 98 208
17 Wnuk Witold 101 110 211
18 Pyla Cezary 103 109 212
19 Lercel Witold 106 109 215
19 Kluczewski Janusz 111 104 215
21 Burzawa Maja 107 109 216
22 Szczygieł Marcin 106 111 217
23 Kidoń Leszek 103 121 224
24 Ciuraszkiewicz Magdalena 115 119 234
25 Matoga Teresa 120 116 236
26 Niechciał Małgorzata 122 126 248
27 Boligłowa Krzysztof 123 127 250
28 Książkiewicz Wojciech 118 138 256
29 Guzik Stanisław 93 0 93
30 Kołpa Krzysztof 99 0 99
31 Kluczewska Ewa 108 0 108
32 Paluch Paweł 115 0 115

Strokeplay netto Panie :

Pozycja Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Razem
1 Ciuraszkiewicz Magdalena 72 76 148
2 Burzawa Maja 74 76 150
3 Niechciał Małgorzata 79 83 162
4 Walkowska Barbara 77 85 162
5 Pędrys Natalia 88 76 164
6 Walos Grażyna 85 81 166
7 Matoga Teresa 86 82 168
8 Kluczewska Ewa 75 0 75

Stableford netto 0 – 18,0

Pozycja Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Razem
1 Słowik Paweł 34 41 75
2 Dydyński Paweł 31 35 66
3 Ryba Tomasz 32 34 66
4 Mitka Wojciech 35 30 65
4 Kępa Dominik 34 31 65
6 Czak Dariusz 37 27 64
7 Słowik Kacper 32 28 60
7 Kuba Andrzej 32 28 60
7 Burzawa Marek 33 27 60
10 Matoga Jacek 30 29 59
10 Głód Piotr 31 28 59
10 Deja Adam 34 25 59
13 Walkowska Barbara 33 24 57
14 Pędrys Natalia 23 32 55
15 Zadęcki Maciej 26 26 52
16 Walos Grażyna 24 27 51
17 Kołpa Krzysztof 32 0 32
18 Guzik Stanisław 29 0 29

Stableford netto 18,1 – 36,0

Pozycja Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Razem
1 Burzawa Maja 34 35 69
2 Ciuraszkiewicz Magdalena 36 32 68
3 Szczygieł Marcin 35 29 64
4 Książkiewicz Wojciech 37 26 63
5 Wnuk Witold 32 28 60
5 Lercel Witold 31 29 60
7 Pyla Cezary 31 27 58
7 Niechciał Małgorzata 29 29 58
7 Kluczewski Janusz 26 32 58
10 Kidoń Leszek 33 19 52
11 Matoga Teresa 23 27 50
12 Boligłowa Krzysztof 24 18 42
13 Kluczewska Ewa 33 0 33
14 Paluch Paweł 26 0 26

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies