Krakowski Klub Golfowy 2002

Mistrzostwa klubu KKG

Mistrzostwa klubu KKG 2017

StrokePlay Brutto – kategoria OPEN

Poz.
Nazwisko i imię R 1 R 2 Suma
1 Młynarski Ernest 78 76 154
2 Stokłosa Janusz 77 81 158
3 Dydyński Paweł 84 82 166
4 Królak Maciek 93 79 172
T5 Mitka Wojciech 87 86 173
T5 Kuba Andrzej 88 85 173
7 Waraczewski Matthias 91 84 175
8 Matoga Jacek 90 87 177
T9 Kantor Marek 86 92 178
T9 Kwoka Marek 87 91 178
T9 Firquet Benoit 92 86 178
T12 Frączek Andrzej 92 90 182
T12 Głód Piotr 93 89 182
T14 Burzawa Marek 91 92 183
T14 Pędrys Natalia 94 89 183
16 Zadęcki Maciej 91 93 184
17 Słowik Paweł 96 91 187
18 Tętnowski Edward 96 96 192
19 Jurkowski Michał 97 96 193
20 Lis Zbigniew 100 94 194
21 Likus Tadeusz 94 101 195
T22 Garlicki Jerzy 95 104 199
T22 Kluczewski Janusz 108 91 199
24 Pędrys Jarosław 98 104 202
25 Owczarzak Robert 97 106 203
26 Chmura Grzegorz 107 97 204
27 Kluczewska Ewa 102 107 209
28 Wnuk Witold 108 103 211
29 Lercel Witold 108 106 214
T30 Burzawa Maja 112 106 218
T30 Hassa Rafale 113 105 218
32 Matoga Teresa 106 113 219
T33 Stokłosa Krzysztof 108 114 222
T33 Książkiewicz Wojciech 113 109 222
T33 Fober Ewa 109 113 222
T33 Fogarizzu Mario 112 114 226
37 Niechciał Małgorzata 113 116 229
38 Frączek Piotr 125 111 236
39 Boligłowa Krzysztof 122 115 237
40 Berg Frank 121 131 252
41
42

StrokePlay Brutto – KKG

Poz.
Nazwisko i imię R 1 R 2 Suma
1 Dydyński Paweł 84 82 166
2 Mitka Wojciech 87 86 173
3 Kuba Andrzej 88 85 173
4 Matoga Jacek 90 87 177
5 Kwoka Marek 87 91 178
T6 Frączek Andrzej 92 90 182
T6 Głód Piotr 93 89 182
8 Burzawa Marek 91 92 183
9 Zadęcki Maciej 91 93 184
10 Słowik Paweł 96 91 187
11 Tętnowski Edward 96 96 192
12 Kluczewski Janusz 108 91 199
13 Chmura Grzegorz 107 97 204
14 Kluczewska Ewa 102 107 209
15 Wnuk Witold 108 103 211
16 Burzawa Maja 112 106 218
17 Matoga Teresa 106 113 219
18 Książkiewicz Wojciech 113 109 222
19 Niechciał Małgorzata 113 116 229
20 Frączek Piotr 125 111 236
WD Kowalewski Dariusz 92
RET Skrzydlak Ewa 134
NS Kusia Mariusz 108

StrokePlay Netto Panie :

Poz.
Nazwisko i imię R 1 R 2 Suma
1 Niechciał Małgorzata 71 74 145
2 Kluczewska Ewa 71 76 147
3 Pędrys Natalia 78 73 151
4 Burzawa Maja 82 76 158
5 Matoga Teresa 76 83 159
6 Fober Ewa 82 86 168

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies