Krakowski Klub Golfowy 2002

Mistrzostwa klubu KKG

Mistrzostwa klubu KKG 2015

Przedstawiamy wyniki Otwartych Mistrzostw Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002
i Kraków Valley Golf & Country Club , które odbyły się w dniach 10 i 11 października 2015.

Strokeplay brutto

Pos. Imię i nazwisko R1 R2 Total
1 Ernest Młynarski 78 83 161
2 Dominik Kępa 91 81 172
3 Paweł Dydyński 89 90 179
4 Andrzej Kuba 88 92 180
5 Tomasz Mach 91 91 182
6 Jacek Matoga 88 95 183
7 Zbigniew Piela 90 95 185
8 Piotr Głód 93 93 186
9 Tomasz Zieliński 92 95 187
T10 Tomasz Ryba 87 101 188
T10 Zbigniew Mosoń 91 97 188
12 Barbara Walkowska 96 93 189
13 Adam Deja 96 94 190
14 Paweł Słowik 95 100 195
15 Tadeusz Targosz 96 101 197
16 Mariusz Kusia 98 100 198
T17 Edward Tętnowski 99 101 200
T17 Andrzej Rozmus 104 96 200
T17 Wojciech Mitka 94 106 200
20 Marek Burzawa 101 101 202
T21 Bartosz Staromiejski 96 107 203
T21 Mikołaj Grabowski 103 100 203
23 Grzegorz Chmura 104 103 207
24 Cezary Pyla 113 101 214
25 Robert Kozak 106 111 217
26 Teresa Matoga 109 111 220
27 Grażyna Mosoń 111 113 224
28 Ewa Kluczewska 111 117 228
29 Maja Burzawa 110 121 231
30 Janusz Kluczewski 122 111 233
T31 Krzysztof Boligłowa 111 123 234
T31 Michał Binkowski 110 124 234
33 Leszek Kidoń 122 125 247
34 Magdalena Ciuraszkiewicz 141 130 271

 

Strokeplay netto

Pos. Imię i nazwisko R1 R2 Total
1 Magdalena Ciuraszkiewicz 76 65 141
2 Piotr Głód 72 72 144
3 Teresa Matoga 71 73 144
4 Dominik Kępa 80 70 150
5 Zbigniew Piela 73 78 151
T6 Ewa Kluczewska 73 79 152
T6 Mariusz Kusia 75 77 152
T6 Krzysztof Boligłowa 70 82 152
T6 Adam Deja 77 75 152
10 Janusz Kluczewski 82 71 153
T11 Tadeusz Targosz 75 80 155
T11 Tomasz Zieliński 76 79 155
T11 Jacek Matoga 74 81 155
T11 Ernest Młynarski 75 80 155
15 Tomasz Ryba 71 85 156
16 Grażyna Mosoń 78 80 158
T17 Bartosz Staromiejski 74 85 159
T17 Grzegorz Chmura 80 79 159
19 Edward Tętnowski 79 81 160
T20 Wojciech Mitka 75 87 162
T20 Zbigniew Mosoń 78 84 162
T20 Tomasz Mach 81 81 162
T20 Marek Burzawa 81 81 162
T20 Andrzej Kuba 79 83 162
25 Paweł Dydyński 81 82 163
T26 Barbara Walkowska 84 81 165
T26 Maja Burzawa 77 88 165
28 Andrzej Rozmus 87 79 166
T29 Paweł Słowik 81 86 167
T29 Mikołaj Grabowski 85 82 167
31 Cezary Pyla 90 78 168
32 Robert Kozak 83 88 171
33 Michał Binkowski 87 101 188
34 Leszek Kidoń 95 98 193

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies