Krakowski Klub Golfowy 2002

Klub

KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJÓW KLUBOWYCH

Brutto

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Suma 3 najlepszych
1. Dydyński Paweł 61 58 0 51 170
2. Guzik Stanisław 50 37 0 48 135
3. Słowik Paweł 45 25 48 42 135
4. Mosoń Zbigniew 41 48 36 45 134
5. Walkowska Barbara 39 43 42 49 134
6. Młynarski Ernest 0 0 53 66 119
7. Staromiejski Bartosz 44 0 37 28 109
8. Matoga Jacek 40 30 38 27 108
9. Hudak Karol 0 38 34 35 107
10. Zadęcki Maciej 32 27 0 46 105
11. Mitka Wojciech 31 33 0 39 103
12. Piela Zbigniew 25 36 27 40 103
13. Kępa Dominik 0 47 0 55 102
14. Rozmus Andrzej 43 22 33 25 101
15. Kowalewski Dariusz 35 40 24 0 99
16. Ryba Tomasz 36 32 28 0 96
17. Burzawa Marek 20 29 22 43 94
18. Lepka Zbigniew 0 41 0 50 91
19. Kuba Andrzej 0 53 35 0 88
20. Wróbel Piotr 46 0 0 41 87
21. Deja Adam 56 28 0 0 84
22. Głód Piotr 38 0 0 44 82
23. Kusia Mariusz 17 20 26 29 75
24. Chmura Grzegorz 21 0 21 30 72
25. Karcz Ireneusz 0 16 19 37 72
26. Nguyen Hoang Anh 0 0 23 47 70
27. Targosz Tadeusz 0 39 29 0 68
28. Mądry Grzegorz 29 18 16 18 65
29. Roztoczyński Łukasz 0 0 32 32 64
30. Studziński Jerzy 30 34 0 0 64
31. Słowik Kacper 0 0 0 61 61
32. Walos Grażyna 28 31 0 0 59
33. Likus Tadeusz 37 0 0 21 58
34. Lercel Witold 23 24 10 9 57
35. Kunc Leszek 0 0 0 56 56
36. Garlicki Jerzy 22 0 0 33 55
37. Janas Bogdan 0 21 0 31 52
38. Pawlik Andrzej 51 0 0 0 51
39. Wrona Jacek 16 0 13 22 51
40. Kołpa Krzysztof 24 26 0 0 50
41. Burzawa Maja 19 10 12 17 48
42. Żurek Tomasz 10 17 0 20 47
43. Zieliński Tomasz 27 0 18 0 45
44. Kluczewski Janusz 18 12 6 14 44
45. Mach Tomasz 0 0 43 0 43
46. Buczek Mirosław 42 0 0 0 42
47. Ładocha Tomasz 0 42 0 0 42
48. Mosoń Grażyna 12 5 14 16 42
49. Pyla Cezary 26 0 0 15 41
50. Tętnowski Edward 0 19 20 0 39
51. Kois Stanisław 0 0 0 38 38
52. Konopka Marek Nikodem 0 0 0 36 36
53. Krzanik Zbigniew 0 35 0 0 35
54. Cote Tim 34 0 0 0 34
55. Wyżga Marcin 0 0 0 34 34
56. Brady Andrew 33 0 0 0 33
57. Kluczewska Ewa 15 9 8 6 32
58. Gacek Andrzej 0 0 31 0 31
59. Matoga Teresa 9 8 11 11 31
60. Kantor Marek 0 0 30 0 30
61. Boligłowa Krzysztof 7 7 5 12 26
62. Przybylski Władysław 0 0 0 26 26
63. Targosz Dorota 0 11 15 0 26
64. Firek Wojciech 0 0 25 0 25
65. Korbasiewicz Maciej 0 0 0 24 24
66. Binkowski Michał 0 0 0 23 23
67. Rosa Stanisław 0 23 0 0 23
68. Wolfram Zbigniew 0 0 0 19 19
69. Wnuk Witold 0 0 17 0 17
70. Kozak Robert 0 15 0 0 15
71. Sajkiewicz Roswita 0 0 7 8 15
72. Cayer Justin 14 0 0 0 14
73. Dembowski Adam 0 14 0 0 14
74. Frascogna Dave 13 0 0 0 13
75. Lichota Tomasz 0 0 0 13 13
76. Paluch Paweł 0 6 0 7 13
77. Szarek Adam 0 13 0 0 13
78. Janik Andrzej 11 0 0 0 11
79. Bieńko Sławomir 0 0 0 10 10
80. Szczygieł Janusz 0 0 9 0 9
81. KWAŚNIEWSKI PAWEŁ 8 0 0 0 8
82. Kurek Jacek 6 0 0 0 6
83. Janik Bartosz 5 0 0 0 5
84. Lepka Elżbieta 0 0 0 5 5

 
Netto 0,0 – 18,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Suma 3 najlepszych
1. Mosoń Zbigniew 13 37 14 17 68
2. Słowik Paweł 12 7 36 13 61
3. Rozmus Andrzej 30 9 19 8 58
4. Ryba Tomasz 25 18 15 0 58
5. Walkowska Barbara 9 19 25 12 56
6. Matoga Jacek 17 11 26 7 54
7. Targosz Tadeusz 0 32 21 0 53
8. Nguyen Hoang Anh 0 0 11 40 51
9. Dydyński Paweł 11 27 0 11 49
10. Lepka Zbigniew 0 20 0 29 49
11. Deja Adam 35 12 0 0 47
12. Piela Zbigniew 7 13 13 20 46
13. Głód Piotr 20 0 0 24 44
14. Kusia Mariusz 5 17 10 16 43
15. Wróbel Piotr 24 0 0 18 42
16. Hudak Karol 0 26 0 15 41
17. Guzik Stanisław 14 8 0 19 41
18. Młynarski Ernest 0 0 18 23 41
19. Mitka Wojciech 10 16 0 14 40
20. Staromiejski Bartosz 0 0 31 5 36
21. Burzawa Marek 0 0 0 35 35
22. Kępa Dominik 0 0 0 30 30
23. Kowalewski Dariusz 0 22 6 0 28
24. Kuba Andrzej 0 21 7 0 28
25. Roztoczyński Łukasz 0 0 16 9 25
26. Słowik Kacper 0 0 0 25 25
27. Konopka Marek Nikodem 0 0 0 22 22
28. Walos Grażyna 8 14 0 0 22
29. Kunc Leszek 0 0 0 21 21
30. Firek Wojciech 0 0 20 0 20
31. Pawlik Andrzej 19 0 0 0 19
32. Tętnowski Edward 0 10 9 0 19
33. Buczek Mirosław 18 0 0 0 18
34. Mach Tomasz 0 0 17 0 17
35. Cote Tim 16 0 0 0 16
36. Brady Andrew 15 0 0 0 15
37. Ładocha Tomasz 0 15 0 0 15
38. Gacek Andrzej 0 0 12 0 12
39. Zieliński Tomasz 6 0 5 0 11
40. Binkowski Michał 0 0 0 10 10
41. Kantor Marek 0 0 8 0 8
42. Korbasiewicz Maciej 0 0 0 6 6
43. Studziński Jerzy 0 6 0 0 6
44. Dembowski Adam 0 5 0 0 5

 
Netto 18,1 – 36,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Suma 3 najlepszych
1. Chmura Grzegorz 13 0 25 33 71
2. Zadęcki Maciej 20 13 0 28 61
3. Garlicki Jerzy 14 0 0 38 52
4. Lercel Witold 19 23 7 7 49
5. Mosoń Grażyna 11 9 15 22 48
6. Burzawa Maja 15 18 14 12 47
7. Wrona Jacek 9 0 8 23 40
8. Janas Bogdan 0 17 0 20 37
9. Karcz Ireneusz 0 8 12 17 37
10. Sajkiewicz Roswita 0 0 20 13 33
11. Mądry Grzegorz 12 7 9 10 31
12. Żurek Zbigniew 0 10 0 21 31
13. Staromiejski Bartosz 30 0 0 0 30
14. Burzawa Marek 6 11 13 0 30
15. Hudak Karol 0 0 30 0 30
16. Krzanik Zbigniew 0 28 0 0 28
17. Boligłowa Krzysztof 0 0 11 16 27
18. Kois Stanisław 0 0 0 27 27
19. Kowalewski Dariusz 25 0 0 0 25
20. Kluczewska Ewa 0 0 6 14 20
21. Wnuk Witold 0 0 19 0 19
22. Wolfram Zbigniew 0 0 0 19 19
23. Wyżga Marcin 0 0 0 18 18
24. Targosz Dorota 0 6 10 0 16
25. Przybylski Władysław 0 0 0 15 15
26. Kluczewski Janusz 0 0 5 9 14
27. Pyla Cezary 8 0 0 6 14
28. Szarek Adam 0 12 0 0 12
29. Paluch Paweł 0 0 0 11 11
30. Janik Andrzej 10 0 0 0 10
31. Lichota Tomasz 0 0 0 8 8
32. Cayer Justin 7 0 0 0 7
33. Bieńko Sławomir 0 0 0 5 5
34. Frascogna Dave 5 0 0 0 5
35. Kozak Robert 0 5 0 0 5

 
Netto 36,1 – 54,0

Pos. Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Suma 3 najlepszych
1. Matoga Teresa 19 12 17 12 48
2. Lepka Elżbieta 0 0 0 17 17
3. Paluch Paweł 0 17 0 0 17
4. Janik Bartosz 14 0 0 0 14
5. Szczygieł Janusz 0 0 12 0 12
6. Kwaśniewski Paweł 9 0 0 0 9
7. Kurek Jacek 8 0 0 0 8

 

W przypadku obniżenia lub podwyższenia handicapu punkty zdobyte w poszczególnych kategoriach nie przechodzą do kolejnej kategorii handicapowej.
15 lipca 2015

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies